Bubble Tea
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
From creamy milk tea to refreshing fruit tea and coffee favorites, there’s a little something for every kind of craving.
Milk tea, coffee, fruit tea and more.
Find your favorite drink at a friendly price.
Scan your member QR to check your points.
Scroll through our drink categories and discover your next go-to sip. Prices below are transcribed from the menu image provided.
Classic milk tea favorites
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱30 |
| L | ₱40 |
| BT | ₱38 |
Specialty milk tea flavors
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
| S | ₱25 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱48 |
Creamy blended drinks
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
| S | ₱60 |
| M | ₱75 |
| L | ₱85 |
| BT | ₱118 |
Refreshing fruity teas
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
| S | ₱20 |
| M | ₱35 |
| L | ₱45 |
| BT | ₱38 |
Coffee over ice
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
Blended coffee specialties
| S | ₱70 |
| M | ₱85 |
| L | ₱95 |
| BT | ₱138 |
| S | ₱70 |
| M | ₱85 |
| L | ₱95 |
| BT | ₱138 |
| S | ₱70 |
| M | ₱85 |
| L | ₱95 |
| BT | ₱138 |
| S | ₱70 |
| M | ₱85 |
| L | ₱95 |
| BT | ₱138 |
| S | ₱70 |
| M | ₱85 |
| L | ₱95 |
| BT | ₱138 |
Fruit yogurt drinks
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱45 |
| L | ₱55 |
| BT | ₱58 |
Smooth espresso and milk
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
| S | ₱40 |
| M | ₱50 |
| L | ₱60 |
| BT | ₱78 |
Sparkling fruit refreshers
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
| S | ₱30 |
| M | ₱40 |
| L | ₱50 |
| BT | ₱58 |
Warm coffee favorites
| Regular | ₱30 |
| Regular | ₱30 |
Comforting chocolate drinks
| Regular | ₱30 |
| Regular | ₱30 |
A cozy tea break
| Regular | ₱30 |
Menu photos are illustrative drink images, not official photos of every exact flavor. The smallest labels in the uploaded menu image are a little blurry; please confirm the size abbreviations and prices before treating this page as a final price list.
Duo Brew brings together milk tea, refreshing fruit drinks, blended frappes, and coffee favorites in one place. Whether you’re looking for a sweet treat, a cool refreshment, or your everyday coffee, we’re here to make your drink break a little better.
Planning to visit? Open the map for directions to the Duo Brew branch you shared.
Milk Tea & Coffee for Everyone
Use the Google Maps link to view the exact branch pin and directions.
Tap the button below to open Google Maps and navigate to us.
Already a Duo Brew loyalty member? Scan the QR code on your membership card to view your points and transaction history.
We’re working on making online ordering available. For now, please visit our branch using the map below.
Find Our BranchAllow camera access, then point your camera at the QR code on your Duo Brew membership card.
If your phone asks for permission, choose Allow. Camera scanning usually requires HTTPS or localhost.